M Heatless Dryers 模組化無熱除濕乾燥機 5-300 m3/h (3-176 SCFM)

返回產品分類

M Heatless Dryers 模組化無熱除濕乾燥機 5-300 m3/h (3-176 SCFM)

模組化無熱除濕乾燥機 5-300 m3/h (3-176 SCFM)的創新模組化 吸附式乾燥機是緊湊型、完全整合的裝置,非常適合使用點,因此您只需支付乾燥操作所需的空氣的費用。 此乾燥機提供 ISO 2 級露點性能,可選配 ISO 1 級露點性能,有助於防止腐蝕,最大限度地減少因潮濕或污染造成的生產中斷和損失。 輕鬆的現場維護使您的生產線快速恢復正常運作。

聯絡我們
  • 高空氣品質: 高性能乾燥劑技術為關鍵應用提供 ISO 2 級或 1 級壓力露點空氣;高效能預過濾器和通用後過濾器可保護乾燥劑和下游空氣免受油污染和顆粒物的影響。
  • 運作可靠: 高強度乾燥劑、耐用的閥門和零件以及長週期延長設備壽命。
  • 減少能源使用: 低壓降設計可節省能源成本並提供經濟的乾燥解決方案。能源管理系統選項可進一步減少能源使用。
  • 最先進的控制: 易於使用、先進的微處理器,帶有可視化顯示屏,即時顯示數據,使乾燥機性能保持在最佳水平,提供預防性維護警報以及效率和連接性保護通知。
  • 易於安裝和維護: 模組化乾燥機佔地緊湊,運行噪音低,適合在工作環境中快速安裝,並且易於維護,並具有預防性維護警報
CCN 描述 容量(m3/h/SCFM) 最大工作壓力 BarG (psig) 壓力露點 °C (°F) 空氣輸入/輸出連接 BSP (in) (NPT (in)) 尺寸 [寬 x 深 x 高(毫米)x 重量(公斤)] 尺寸 [寬 x 深 x 高(英吋)x 重量(公斤)] 電源(伏特/相/赫茲) 每塔乾燥劑公斤(磅)
47675073001 DA5IM -40°F 5(3) 14 (203) -40 (-40) (3/8″) 238×212×423×11 9.4×8.3×16.7×24.2 115/1/60 0.7 (1.5)
47675074001 DA15IM -40°F 15 (9) 14 (203) -40 (-40) (3/8″) 238×212×823×18 9.4×8.3×32.4×39.7 115/1/60 2.2 (4.7)
47675075001 DA25IM -40°F 25 (15) 14 (203) -40 (-40) (3/8″) 238×212×1073×27 9.4×8.3×42.2×59.5 115/1/60 3.0 (6.6)
47675076001 DA40IM -40°F 40 (24) 14 (203) -40 (-40) (3/4″) 475×405×968×44 18.7×15.9×38.1×97.0 115/1/60 6.4 (14.1)
47675077001 DA55IM -40°F 55 (32) 14 (203) -40 (-40) (3/4″) 475×405×1118×50 18.7×15.9×44.0×110.2 115/1/60 8.4 (18.4)
47675078001 DA70IM -40°F 70 (41) 14 (203) -40 (-40) (3/4″) 475×405×1318×60 18.7×15.9×51.9×132.2 115/1/60 10.9 (24.0)
47675079001 DA100IM -40°F 100 (59) 14 (203) -40 (-40) (1″) 475×405×1673×73 18.7×15.9×65.9×160.9 115/1/60 15.4 (33.9)
47675080001 DA150IM -40°F 150 (88) 14 (203) -40 (-40) (1″) 475×405×1873×90 18.7×15.9×73.7×198.4 115/1/60 18.0 (39.6)
47675081001 DA200IM -40°F 200 (118) 14 (203) -40 (-40) (1 1/2 英吋) 536×495×1705×177 21.1×19.5×67.1×390.1 115/1/60 30.8 (67.9)
47675082001 DA250IM -40°F 250 (147) 14 (203) -40 (-40) (1 1/2 英吋) 536×495×1905×180 21.1×19.5×75.0×396.7 115/1/60 35.9 (79.1)
47675083001 DA300IM -40°F 300 (177) 14 (203) -40 (-40) (1 1/2 英吋) 536×495×1905×188 21.1×19.5×75.0×414.4 115/1/60 35.9 (79.1)
47677658001 DA40IM -40°F EMS 40 (24) 14 (203) -40 (-40) (3/4″) 475×405×968×44 18.7×15.9×38.1×97.0 115/1/60 6.4 (14.1)
47677659001 DA55IM -40°F EMS 55 (32) 14 (203) -40 (-40) (3/4″) 475×405×1118×50 18.7×15.9×44.0×110.2 115/1/60 8.4 (18.4)
47677660001 DA70IM -40°F EMS 70 (41) 14 (203) -40 (-40) (3/4″) 475×405×1318×60 18.7×15.9×51.9×132.2 115/1/60 10.9 (24.0)
47677661001 DA100IM -40°F EMS 100 (59) 14 (203) -40 (-40) (1″) 475×405×1673×73 18.7×15.9×65.9×160.9 115/1/60 15.4 (33.9)
47677662001 DA150IM -40°F EMS 150 (88) 14 (203) -40 (-40) (1″) 475×405×1873×90 18.7×15.9×73.7×198.4 115/1/60 18.0 (39.6)
47677663001 DA200IM -40°F EMS 200 (118) 14 (203) -40 (-40) (1 1/2 英吋) 536×495×1705×177 21.1×19.5×67.1×390.1 115/1/60 30.8 (67.9)
47677664001 DA250IM -40°F EMS 250 (147) 14 (203) -40 (-40) (1 1/2 英吋) 536×495×1905×180 21.1×19.5×75.0×396.7 115/1/60 35.9 (79.1)
47677665001 DA300IM -40°F EMS 300 (177) 14 (203) -40 (-40) (1 1/2 英吋) 536×495×1905×188 21.1×19.5×75.0×414.4 115/1/60 35.9 (79.1)
47677702001 DA40IM -100°F 32 (19) 14 (203) -70 (-100) (3/4″) 475×405×968×44 18.7×15.9×38.1×97.0 115/1/60 6.4 (14.1)
47677703001 DA55IM -100°F 44 (26) 14 (203) -40 (-100) (3/4″) 475×405×1118×50 18.7×15.9×44.0×110.2 115/1/60 8.4 (18.4)
47677704001 DA70IM -100°F 56 (33) 14 (203) -40 (-100) (3/4″) 475×405×1318×60 18.7×15.9×51.9×132.2 115/1/60 10.9 (24.0)
47677705001 DA100IM -100°F 80 (47) 14 (203) -40 (-100) (1″) 475×405×1673×73 18.7×15.9×65.9×160.9 115/1/60 15.4 (33.9)
47677706001 DA150IM -100°F 120 (71) 14 (203) -40 (-100) (1″) 475×405×1873×90 18.7×15.9×73.7×198.4 115/1/60 18.0 (39.6)
47677707001 DA200IM -100°F 160 (94) 14 (203) -40 (-100) (1 1/2 英吋) 536×495×1705×177 21.1×19.5×67.1×390.1 115/1/60 30.8 (67.9)
47677708001 DA250IM -100°F 200 (118) 14 (203) -40 (-100) (1 1/2 英吋) 536×495×1905×180 21.1×19.5×75.0×396.7 115/1/60 35.9 (79.1)
47677709001 DA300IM -100°F 240 (141) 14 (203) -40 (-100) (1 1/2 英吋) 536×495×1905×188 21.1×19.5×75.0×414.4 115/1/60 35.9 (79.1)
Translate »