IR空壓機 無熱吸附式乾燥機800-5K cfm 政府補助 esco 綠色節能

返回產品分類

IR空壓機 無熱吸附式乾燥機800-5K cfm 政府補助 esco 綠色節能

無熱吸附式乾燥機 2.5-142 m3/min, 800-5,000 cfm HL 無熱除濕乾燥機使用雙除濕塔和精心定位的閥門來乾燥壓縮空氣。 無熱乾燥機的簡單技術將一部分乾燥的壓縮空氣轉移到離線塔中。 然後將空氣流過並再生乾燥劑。 儘管運作成本高於加熱吸附式乾燥機,但 HL 系列所需的資本投資最低。

聯絡我們
  • 高品質空氣:經過驗證的高性能乾燥劑技術可為關鍵應用提供 -40°C (-40°F) 壓力露點空氣;預過濾器和後過濾器可保護乾燥劑和下游空氣免受油污染和顆粒物的影響
  • 易於維護:薄型設計和易於檢修的組件簡化了安裝和維護
  • 可靠運作:高強度乾燥劑以及耐用的閥門和組件可延長使用壽命
  • 減少能源使用:低壓降設計可節省能源成本並提供經濟的乾燥解決方案
  • 智慧控制:易於使用的先進微處理器有助於將烘乾機性能保持在最佳水平,同時持續監控功能並提供維護警報和保護通知

 

型號 容量 m³/min (scfm) 長 x寬 x 高 毫米(英寸) 重量 公斤(磅) 空氣輸入/輸出
HL90 2.5 (90) 762 (30.0) x 1,029 (40.5) x 1,603 (63.1) 215 (475) 1″ 内螺纹
HL120 3.4 (120) 762 (30.0) x 1,029 (40.5) x 1,603 (63.1) 255 (563) 1″ 内螺纹
HL160 4.5 (160) 813 (32.0) x 1,130 (44.5) x 1,679 (66.1) 321 (707) 1 1/2″ NPT
HL200 5.7 (200) 813 (32.0) x 1,130 (44.5) x 1,679 (66.1) 332 (731) 1 1/2″ NPT
HL250 7.1 (250) 813 (32.0) x 1,232 (48.5) x 1,697 (66.8) 394 (869) 1 1/2″ NPT
HL300 8.5 (300) 813 (32.0) x 1,232 (48.5) x 1,697 (66.8) 419 (924) 2″ NPT
HL400 11.3 (400) 919 (36.2) x 1,334 (52.5) x 1,722 (67.8) 506 (1,115) 2″ NPT
HL500 14.2 (500) 1,008 (39.7) x 1,435 (56.5) x 2,096 (82.5) 709 (1,564) 2″ NPT
HL600 17.0 (600) 1,078 (42.4) x 1,435 (56.5) x 2,096 (82.5) 755 (1,664) 2″ NPT
HL800 22.7 (800) 1,302 (51.3) x 1,626 (64.0) x 2,226 (87.6) 915 (2,017) 3″ NPT
HL1000 28.3 (1,000) 1,302 (51.3) x 1,626 (64.0) x 2,226 (87.6) 1,015 (2,237) 3″ NPT
HL1200 34.0 (1,200) 1,302 (51.3) x 1,626 (64.0) x 2,226 (87.6) 1,100 (2,424) 3″ NPT
HL1500 42.5 (1,500) 1,391 (54.8) x 1,981 (78.0) x 2,032 (80.0) 1,349 (2,974) 4″ FLG
HL1800 51.0 (1,800) 1,540 (60.6) x 2,134 (84.0) x 2,334 (91.9) 1,771 (3,905) 4″ FLG
HL2100 59.5 (2,100) 1,540 (60.6) x 2,134 (84.0) x 2,334 (91.9) 1,941 (4,279) 4″ FLG
HL2700 76.4 (2,700) 1,550 (60.8) x 2,134 (84.0) x 2,334 (91.9) 2,234 (4,926) 4″ FLG
HL3300 93.4 (3,300) 1,676 (66.0) x 2,440 (96.0) x 2,540 (100.0) 1,338 (2,950) 6″ FLG
HL4000 113.3 (4,000) 1,676 (66.0) x 2,440 (96.0) x 2,540 (100.0) 1,361 (3,000) 6″ FLG
HL5000 141.6 (5,000) 1,830 (72.0) x 2,590 (102.0) x 2,337 (92.0) 1,792 (3,950) 6″ FLG

 

Translate »