2.2-15kW中高壓30-414barg活塞式空氣壓縮機 INGERSOLL RAND英格索蘭

返回產品分類

2.2-15kW中高壓30-414barg活塞式空氣壓縮機 INGERSOLL RAND英格索蘭

Ingersoll Rand Type 30 Series 高壓空壓機採用底座撬裝形式,提供高達6,000 psig (414 barg) 的壓力。典型的應用包括加油站、檢漏、電廠和引擎起動等。採用類似我們兩級機組的耐用構造設計,高壓機組同樣為客戶提供了高可靠性、耐用性並且便於現場維護。

聯絡我們
  • 長壽命:耐用的鑄鐵框架和汽缸、重型鋼底座構造、符合GB標準的啟動器
  • 優異的主機效率:單獨鑄造的氣缸,具有深徑向散熱片,改善散熱與效率
  • 輕載啟動:透過壓力開關實現自動開始/停止控制;離心式卸載裝置確保無負載起動以實現更大保護
  • 先進的安全特性:標準低油含量開關,對壓縮機提供一致的保護
  • 可靠運轉:高壓機專用合成潤滑油提升效率;更換週期時間較長,優於礦物潤滑油

 

型號 功率(HP) 功率(KW) 最大壓力(barg) 氣量(m3/min) 外形尺寸(mm) 重量(KG)
HP3-35 3 2.2 35 0.135 908×540×590 165
HP5-70 5.5 4.1 70 0.16 1270x810x830 295
HP7-35 7.5 5.6 35 0.41 1270x810x830 321
HP10-35 10 7.5 35 0.59 1270x810x830 325
HP15-30 15 11.2 30 1.08 1450x985x850 473
HP15-35 15 11.2 35 1.00 1450x985x850 473
HP15-55 15 11.2 55 0.87 1450x985x850 473
HP15-70 15 11.2 70 0.82 1450x985x850 473
PA-15/30-FF 15 11.2 35 1.08 1400x950x860 473
15T2XB15/35-FF 15 11.2 35 1.00 1400x950x860 473
15T2XB15/55-FF 15 11.2 55 0.87 1400x950x860 473
15T2XB15/70-FF 15 11.2 70 0.82 1400x950x860 473
H15T2XB20/80-FF 20 14.9 80 0.93 1400x950x860 507
H15T2XB20/105-FF 20 14.9 105 0.92 1400x950x860 507
15T4XB15/245-FF 15 11.2 245 0.54 1460x990x1150 550
15T4XB20/245-FF 20 14.9 245 0.61 1460x990x1150 550
H15T4XB15/344-FF 15 11.2 344 0.49 1460x990x1150 550
H15T4XB20/344-FF 20 14.9 344 0.59 1460x990x1150 550
H15T6XB20/414-FF 20 14.9 414 0.54 1410×860×1200 650
Translate »