英格索蘭IRDR壓縮熱轉輪式吸乾機

英格索蘭IRDR壓縮熱轉輪式吸乾機

優質的、潔淨的壓縮空氣在各行各業的生產過程中起到至關重要的作用,IRDR系列轉輪式乾燥機可以在保證可靠性的前提下,盡可能多地消除壓縮空氣中的水分,確保使用者能夠避免因壓縮空氣而造成最終產品的污染,進而提高良品率。相比傳統的切換式運行,IRDR系列轉輪式乾燥機可確保提供連續乾燥的壓縮空氣,獨特的設計,讓客戶在後期使用中,減少易損件的煩惱,提高生產效率的同時,實現使用全流程中的節能視覺化。

聯絡我們
型号 公称进口容积流量 额定工作压力(Mpa) 环境温度(℃) 常温进气温度(℃) 高温进气温度(℃) 加热器 机组重量 机组尺寸cm
IRDR5-8.5 5.1 0.85 1-40 ≤38 ≥110 700 110x130x200
IRDR10-7 9.6 0.70 1-40 ≤38 ≥110 700 110x130x200
IRDR16-7 16.1 0.70 1-40 ≤38 ≥110 950 125x160x230
IRDR20-10 20.3 1.00 1-40 ≤38 ≥110 800 120x130x200
IRDR25-8.5 24.6 0.85 1-40 ≤38 ≥110 1000 130x160x230
IRDR32-10 31.8 1.05 1-40 ≤38 ≥110 1050 135x160x230
IRDR35-8.5 35.0 0.85 1-40 ≤38 ≥110 1100 140x160x230
IRDR41-10 40.6 1.05 1-40 ≤38 ≥110 1100 140x160x230
IRDR45-7.5 45.2 0.75 1-40 ≤38 ≥110 1400 160x190x240
IRDR51-10 50.9 1.07 1-40 ≤38 ≥110 1400 160x190x240
IRDR5W-8.5 5.2 0.85 1-40 ≤38 ≥110 650 80x120x200
IRDR10W-7 9.6 0.70 1-40 ≤38 ≥110 650 80x120x200
IRDR16W-7 16.1 0.70 1-40 ≤38 ≥110 800 90x130x210
IRDR20W-10 20.3 1.00 1-40 ≤38 ≥110 650 80x130x200
IRDR25W-8.5 24.6 0.85 1-40 ≤38 ≥110 800 90x140x210
IRDR32W-10 31.8 1.05 1-40 ≤38 ≥110 850 90x150x220
IRDR35W-8.5 35.1 0.85 1-40 ≤38 ≥110 900 90x160x220
IRDR41W-10 41.1 1.05 1-40 ≤38 ≥110 900 90x160x220
IRDR45W-7.5 45.2 0.75 1-40 ≤38 ≥110 1600 150x200x230
IRDR51W-10 50.9 1.07 1-40 ≤38 ≥110 1600 150x200x230
IRDR54W-7.5 53.3 0.75 1-40 ≤38 ≥110 1600 150x200x230
IRDR60W-7.5 62.1 0.75 1-40 ≤38 ≥110 1700 150x200x250
IRDR65W-8.5 65.0 0.85 1-40 ≤38 ≥110 1800 150x190x250
IRDR70W-8.5 72.5 0.85 1-40 ≤38 ≥110 1800 150x190x250
IRDR80W-8.5 80.1 0.85 1-40 ≤38 ≥110 1900 150x200x250
IRDR5-8.5E 5.1 0.85 1-40 ≤38 ≥110 4 750 110x130x200
IRDR10-7E 9.6 0.70 1-40 ≤38 ≥110 4 750 110x130x200
IRDR16-7E 16.1 0.70 1-40 ≤38 ≥110 4 1000 125x160x230
IRDR20-10E 20.3 1.00 1-40 ≤38 ≥110 4 850 120x130x200
IRDR25-10E 24.9 1.00 1-40 ≤38 ≥110 4 1050 130x160x230
IRDR32-10E 31.8 1.05 1-40 ≤38 ≥110 4 1100 135x160x230
Translate »