E 系列無油螺桿空氣壓縮機 200-355kW 政府補助 esco綠節能

返回產品分類

E 系列無油螺桿空氣壓縮機 200-355kW 政府補助 esco綠節能

新型 E 系列無油螺桿空氣壓縮機採用最先進的設計特點,實現無與倫比的能源效率。 這些壓縮機毫不妥協地滿足您對Ingersoll Rand 的卓越可靠性的期望,可提供符合ISO 8573-1:2010 0 級標準的連續100% 無油空氣。 新型 E 系列無油螺桿壓縮機採用最先進的設計特點,實現無與倫比的能源效率,毫不妥協地滿足您對空壓機的卓越可靠性的期望。 這些壓縮機可提供符合連續 100% 無油空氣,確保無風險運作,適用於食品和飲料、製藥、紡織和電子行業。 符合 ESG 標準的設計還可申請 Esco 政府補助,助力企業實現節能減碳目標。

聯絡我們
  • 100% 無油空氣:符合食品和飲料、製藥、紡織和電子行業流程的 ISO 8573-1:2010 0 級空氣品質標準
  • 能源效率:主機採用優化的轉子輪廓,可將效率提高高達 13.5%,並提供一流的氣流能力
  • 增強的可靠性:不銹鋼部件、雙通風密封件和具有先進 UltraCoat 保護的精密加工轉子可確保無故障運行
  • 易於維護: 透過更長的維護間隔和專利的長壽命耗材來降低維護成本,透過減少更換來確保最佳性能
  • 高溫運轉:長壽命組件設計可承受 115°F 的最高環境溫度。可選的高環境封裝設計可承受 130°F 的最高環境溫度
  • 全面風險轉移:透過 PackageCARE 服務協議避免計劃外停機並確保可靠性
  • 智慧正常運行時間:與 Helix™ 連接平台集成,這是一個最先進的系統,可為您提供即時見解和數據,使您的壓縮機保持最佳性能運行並降低停機風險。
型號 最大壓力(巴) 標稱功率(千瓦) 容量 (FAD)* m3/min 尺寸(長x寬x高)毫米 重量(公斤)
E200i-A7.5 7.5 200 37.6 3457×2152×2446 6136
E200i-W7.5 7.5 200 37.7 3458×2152×2446 5444
E200i-A8.5 8.5 200 35 3459×2152×2446 6136
E200i-W8.5 8.5 200 35.1 3460×2152×2446 5444
E200i-A10.5 10.5 200 31.8 3461×2152×2446 6136
E200i-W10.5 10.5 200 31.8 3462×2152×2446 5444
E250i-A7.5 7.5 250 45.2 3463×2152×2446 6601
E250i-W7.5 7.5 250 45.2 3464×2152×2446 5909
E250i-A8.5 8.5 250 43.6 3465×2152×2446 6601
E250i-W8.5 8.5 250 43.6 3466×2152×2446 5909
E250i-A10.5 10.5 250 40.6 3467×2152×2446 6601
E250i-W10.5 10.5 250 40.6 3468×2152×2446 5909
E315i-A7.5 7.5 315 52.9 3469×2152×2446 6766
E315i-W7.5 7.5 315 52.9 3470×2152×2446 6074
E315i-A8.5 8.5 315 51.3 3471×2152×2446 6766
E315i-W8.5 8.5 315 51.4 3472×2152×2446 6074
E315i-A10.5 10.5 315 49.1 3473×2152×2446 6766
E315i-W10.5 10.5 315 49.1 3474×2152×2446 6074
E355i-W10.5 10.5 355 50 3475×2152×2446 6089
E200ie-W7.5 7.5 200 38.1 3457×2152×2446 5444
E200ie-W8.5 8.5 200 35.5 3458×2152×2446 5444
E200ie-W10.5 10.5 200 32.3 3459×2152×2446 5444
E250ie-W7.5 7.5 250 45.6 3460×2152×2446 5909
E250ie-W8.5 8.5 250 44.1 3461×2152×2446 5909
E250ie-W10.5 10.5 250 41.1 3462×2152×2446 5909
E315ie-W7.5 7.5 315 53.3 3463×2152×2446 6074
E315ie-W10.5 10.5 315 49.5 3465×2152×2446 6074
E355ie-W10.5 10.5 355 50.3 3466×2152×2446 6089
E200n-A10.7 4-10.7 200 11.4-35.1 3467×2152×2446 6312
E200n-W10.7 4-10.7 200 11.4-35.1 3468×2152×2446 5620
E250n-A10.7 4-10.7 250 12.2-42.9 3469×2152×2446 6750
E250n-W10.7 4-10.7 250 12.2-42.9 3470×2152×2446 6058
E315n-A10.7 4-10.7 315 14.5-50.9 3471×2152×2446 7001
E315n-W10.7 4-10.7 315 14.5-50.9 3472×2152×2446 6309
E355n-W10.7 4-10.7 355 14.5-50.9 3473×2152×2446 6504
E200ne-W10.7 4-10.7 200 11.9-35.6 3474×2152×2446 5620
E250ne-W10.7 4-10.7 250 12.7-43.3 3475×2152×2446 6058
E315ne-W10.7 4-10.7 315 15.0-51.3 3476×2152×2446 6309
E355ne-W10.7 4-10.7 355 15.0-51.3 3477×2152×2446 6504
Translate »