無油往復式空氣壓縮機 1-15 HP Ingersoll Rand

返回產品分類

無油往復式空氣壓縮機 1-15 HP Ingersoll Rand

Ingersoll Rand 的無油往復式空氣壓縮機專為滿足您在空氣純度方面的精確標準而設計,將 100% 無油往復操作與您對 Ingersoll Rand 的品質和可靠性相結合。包括長壽命軸承和連續工作循環在內的強大功能可讓您可以避免備用裝置並減少昂貴的維護費用。無論您的應用是什麼,我們的無油往復式空氣壓縮機系列都能提供您所需的高品質空氣,讓您高枕無憂。

聯絡我們

 

MTOII-F1 2-MTOII-C1 MTOII-F3 2-MTOII-D3 MTOII-C5 2-MTOII-D5 VTR-E7.5 2-VTR-E7.5 WTR-E10 2-WTR-E10 WTR-E15 2-WTR-A15
標稱功率(馬力) 1 1 3 3 5 5 7.5 7.5 10 10 15 15
最大壓力下的流量 (cfm) 2.7 5.4 9.4 18.8 15.6 31.2 21.2 42.4 35.4 70.8 48 96
底座長度(英吋) 41.6 69.5 41.6 77.2 51.5 77.2 71.8 93.8 71.8 92.8 71.8 89.5
底座寬度(英吋) 25.3 28.7 25.3 29.9 26.8 35.7 38.5 68.8 38.2 68.1 38.2 61.9
底座高度(英吋) 37.7 42.6 41.3 48.9 46.7 46.7 68.9 63.7 68.9 63.7 68.9 75.5
NPT 出口(進) 1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4” 1-1/4”
電壓/發動機 115/1/60 115/1/60 115/1/60 115/1/60
電壓/發動機 200/1/60 200/1/60 200/1/60 200/1/60 200/1/60 200/1/60 200/1/60 200/1/60
電壓/發動機 230/1/60 230/1/60 230/1/60 230/1/60 230/1/60 230/1/60 230/1/60 230/1/60
電壓/發動機 200/3/60 200/3/60 200/3/60 200/3/60 200/3/60 200/3/60 200/3/60 200/3/60 200/3/60 200/3/60 200/3/60 200/3/60
電壓/發動機 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60
電壓/發動機 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60
罐(加侖) 30 60 30 80 60 80 120 120 120 120 120 240
重量(磅) 203 460 435 743 507 851 1545 2750 1570 2820 1725 3480
Translate »