壓力潤滑往復式空氣壓縮機 5-30 HP 英格索蘭 綠色節能

返回產品分類

壓力潤滑往復式空氣壓縮機 5-30 HP 英格索蘭 綠色節能

Ingersoll Rand 壓力潤滑往復式空氣壓縮機專為在最嚴苛的工業環境中運作而設計。堅固的鑄鐵結構可在您需要時確保卓越的性能。創新的壓力潤滑技術將油輸送到必要的零件,最大限度地減少摩擦並延長壓縮機的使用壽命。 Ingersoll Rand 設計的每台機器在我們開發過程的每個步驟中都符合高標準,以確保您正常運作。

聯絡我們
  • 重型設計:精密平衡、堅固的鑄鐵結構的汽缸蓋、曲軸箱、汽缸和深翅片內冷卻器即使在最嚴苛的工業環境中也能提供卓越的性能
  • 性能可靠:慢速運轉的壓縮機幫浦 PRM 可減少熱量並延長軸承壽命,從而實現持久運行
  • 減少停機時間:創新的壓力潤滑技術確保將油輸送到所有必要的零件,以減少摩擦
  • 增強的可維護性:輕鬆存取使用者可維護的元件,減少維護需求並確保增加正常運作時間

 

247PN5 247PD5 247PN7.5 247PD7.5 447PK10 447PE10 447PE15 447PE25 447PE30
標稱功率 (hp) 5 5 7.5 7.5 10 10 15 25 30
最大壓力下的流量 (cfm) 19.1 19.1 25.8 25.8 36.5 36.5 51.8 86.6 99.3
基座長度 (in) 38 64 38 64 52 77 77 92 92
基座寬度 (in) 24.8 21 24.8 21 30 26.5 26.5 32 32
基座高度 (in) 74 48 74 48 73.8 53.8 53.8 61 61
NPT 出口 (in) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1-1/4” 1-1/4”
電壓/引擎 230/1/60 230/1/60 230/1/60 230/1/60
電壓/引擎 200-208/3/60 200-208/3/60 200-208/3/60 200-208/3/60 200-208/3/60 200-208/3/60 200-208/3/60 200-208/3/60 200-208/3/60
電壓/引擎 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60 230/3/60
電壓/引擎 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60 460/3/60
油箱 (gal) 80 80 80 80 120 120 120 120 120
重量 (lbs) 685 685 700 700 900 900 1070 2450 2550

 

Translate »