新一代R系列 315-355kW 微油式旋轉螺桿壓縮機 ESCO政府補助

返回產品分類

新一代R系列 315-355kW 微油式旋轉螺桿壓縮機 ESCO政府補助

新一代 R 系列 315-355kW 微油式旋轉螺桿壓縮機,採用最先進的兩級主機設計,效率提高 8%,氣流容量提升 13%。變速驅動器 (VSD) 降低能源需求,PAC™ 保護、V-Shield™ 技術和自由浮動冷卻系統,確保長時間穩定運作。

聯絡我們
  • 最先進的主機可將效率提高 8%,氣流容量提高 13%;兩級主機可提高效率並減少軸承負載,進而延長使用壽命。
  • 新的可選變速驅動器 (VSD) 進一步降低了能源需求。
  • PAC™ 保護、V-Shield™ 技術和自由浮動冷卻系統有助於最大限度地延長正常運作時間。
  • Xe 系列控制器具有直覺的高解析度彩色顯示屏,可使用任何常見的當前 Web 瀏覽器進行遠端存取。
  • 全面的 CARE 服務計劃可確保正確的維護、更長的產品壽命並延長保固。
  • 風冷和水冷選項最適合您的操作環境。
  • 增強的可維修性透過兩級過濾、易於維護和 Ingersoll Rand 延長使用壽命、優質冷卻液等功能確保延長正常運作時間。
  • 高、低環境溫度以及戶外操作的惡劣環境選項。
  • 智慧正常運行時間:與 Helix™ 連接平台集成,這是一個最先進的系統,可為您提供即時見解和數據,使您的壓縮機保持最佳性能運行並降低停機風險。

 

型號 最大壓力 (BARG) 最大壓力 (PSIG) 額定功率(千瓦) 容量 (FAD)* (M3/MIN) 容量 (FAD)* (CFM) 尺寸(長)毫米 尺寸(寬)毫米 尺寸(高)毫米 尺寸 (L) 英寸 尺寸(寬)英寸 尺寸 (H) 英寸 重量(公斤) 重量(磅)
RS315IE-A110 7.5 110 315 65 2295 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8760 19272
RS315IE-A125 8.5 125 315 63 2225 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8760 19272
RS315IE-A145 10 145 315 59 2084 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8760 19272
RS315IE-A200 14 200 315 49 1730 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8760 19272
RS355IE-A110 7.5 110 355 71 2507 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8760 19272
RS355IE-A125 8.5 125 355 69 2437 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8760 19272
RS355IE-A145 10 145 355 65 2295 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8760 19272
RS355IE-A200 14 200 355 52 1836 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8760 19272
RS315IE-W110 7.5 110 315 65 2295 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8670 19074
RS315IE-W125 8.5 125 315 63 2225 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8670 19074
RS315IE-W145 10 145 315 59 2084 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8670 19074
RS315IE-W200 14 200 315 49 1730 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8670 19074
RS355IE-W110 7.5 110 355 71 2507 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8670 19074
RS355IE-W125 8.5 125 355 70 2472 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8670 19074
RS355IE-W145 10 145 355 65 2295 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8670 19074
RS355IE-W200 14 200 355 52 1836 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 8670 19074
RS315ne-A145 7-10 100-145 315 18.3-64.4 647-2274 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 9210 20262
RS355ne-A145 7-10 100-145 355 18.3-70.0 647-2473 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 9210 20262
RS315ne-W145 7-10 100-145 315 18.3-64.4 647-2274 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 9120 20064
RS355ne-W145 7-10 100-145 355 18.3-70.0 647-2473 5000 2150 2505 196.9 84.6 98.6 9120 20064
Translate »